Оплатить услуги Учреждения образования "Белорусская государственная хореографическая гимназия-колледж” Вы можете через систему ”Расчет“ (ЕРИП), в любом удобном для Вас месте, в удобное для Вас время, в удобном для Вас пункте банковского обслуживания – интернет-банке, с помощью мобильного банкинга, инфокиоске, кассе банков, банкомате и т.д.
Совершить оплату можно с использованием наличных денежных средств, электронных денег и банковских платежных карточек в пунктах банковского обслуживания банков, которые оказывают услуги по приему платежей, а также посредством инструментов дистанционного банковского обслуживания.
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖА НЕОБХОДИМО:
1. Выбрать
· Пункт “Система “Расчет” (ЕРИП)
· Минск
· Образование и развитие
· ССУЗы, ПТО
· Хореографич. гимназия-колледж
· Выбрать оплачиваемую услугу
Обучение
Подготовительные группы
Общежитие
Питание
2. Для оплаты необходимо ввести номер договора
3. Ввести сумму платежа (если не указана)
4. Проверить корректность информации
5. Совершить платеж.
Внимание! Если Вы осуществляете платеж в кассе банка, пожалуйста, сообщите кассиру о необходимости проведения платежа через систему ”Расчет“(ЕРИП).
Список лицевых счетов | |||
Класс 5 "А" |
|||
№ п/п | Фамилия Имя Отчество | Лицевой счет | |
1 | Верниковская Евгения Андреевна | 0010500001 | |
2 | Голуб Эвелина Владимировна | 0010500002 | |
3 | Гриценко Мария Игоревна | 0010500003 | |
4 | Гуща Илария Вячеславовна | 0010500004 | |
5 | Ковальчук Варвара Александровна |
0010500005 | |
6 | Лукай Виктория | 0010500006 | |
7 | Чачковская Виктория Александровна |
0010500007 | |
8 | Мыздрикова Вера Владимировна | 0010500008 | |
9 | Ролев Яков Александрович | 0010500009 | |
10 | Трошин Лев Артемович | 0010500010 | |
11 | Чернышевич Анна Алексеевна | 0010500011 | |
12 | Шейко Алина Александровна | 0010500012 |
Список лицевых счетов | |||
Класс 5 "Б" |
|||
№ п/п | Фамилия Имя Отчество | Лицевой счет | |
1 | Алексеева Александра Андреевна | 0010510001 | |
2 | Гордиенко Есения Николаевна | 0010510002 | |
3 | Дешкевич Елизавета Сергеевна | 0010510003 | |
4 | Кушнарева Анфиса Максимовна | 0010510004 | |
5 | Локотко Стефания Евгеньевна | 0010510005 | |
6 | Лузан Артем Сергеевич | 0010510006 | |
7 | Малахова Милана Евгеньевна | 0010510007 | |
8 | Новинская Наталья Олеговна | 0010510008 | |
9 | Остромецкий Василий Павлович | 0010510009 | |
10 | Петренко Даниил Михайлович | 0010510010 | |
11 | Повалишева Марина Владимировна | 0010510011 | |
12 | Барсукова Елизавета | 0010510012 | |
13 | Киселева Ариадна | 0010510013 | |
14 | Лысая Мария | 0010510014 |
Список лицевых счетов |
|||
Класс 6"А" |
|||
№ п/п | Фамилия Имя Отчество | Лицевой счет | |
1 | Вериго Анастасия Андреевна | 0010370001 | |
2 | Кривонос Алексей Владимирович | 0010370002 | |
3 | Макаревич Валерия Сергеевна | 0010370003 | |
4 | Малащицкая Мария Дмитриевна | 0010370004 | |
5 | Новикова Анна Олеговна | 0010370005 | |
6 | Полюхович Злата Дмитриевна | 0010370006 | |
7 | Савенко Антонина Анатольевна | 0010370007 | |
8 | Севостьянова Злата Александровна |
0010370008 | |
9 | Середа Диана Валентиновна | 0010370009 | |
10 | Суботко Ксения Юрьевна | 0010370010 | |
11 | Павлычев Артем Святославович | 0010370011 |
Список лицевых счетов | |||
Класс 6"Б" |
|||
№ п/п | Фамилия Имя Отчество | Лицевой счет | |
1 | Гницевич Анастасия Андреевна | 0010380003 | |
2 | Горбатова Виктория Андреевна | 0010380004 | |
3 | Демчихина Полина Антоновна | 0010380005 | |
4 | Дудникова София Андреевна | 0010380006 | |
5 | Здражевская Дарья Сергеевна | 0010380007 | |
6 | Конаш Елизавета Сергеевна | 0010380008 | |
7 | Мажутко Василиса Денисовна | 0010380009 | |
8 | Медведский Захар Сергеевич | 0010380010 | |
9 | Репетуева Евгения Владимировна |
0010380011 | |
10 | Санцевич Елизавета Александровна |
0010380012 | |
11 | Селецкая Анна Максимовна | 0010380013 | |
12 | Федосенко Юлия Михайловна | 0010380014 | |
13 | Шуневич Владислава Сергеевна | 0010380015 | |
14 | Бараховская Мария Андреевна | 0010380016 | |
15 | Сильванович Эллина Александровна |
0010380017 | |
16 | Алексеева Юлия Сергеевна | 0010380018 |
Список лицевых счетов | |||
Класс 7"А" |
|||
№ п/п | Фамилия Имя Отчество | Лицевой счет | |
1 | Гелбахиани Маргарита Каземовна | 0010390001 | |
2 | Глинских Павел Андреевич | 0010390002 | |
3 | Горовик Юлия Александровна | 0010390004 | |
4 | Куфтяк Виктория Александровна | 0010390006 | |
5 | Новикова Злата Вячеславовна | 0010390007 | |
6 | Свидерская Дарья Валерьевна | 0010390008 | |
7 | Толкачева Валерия Валерьевна | 0010390010 | |
8 | Берко Милена Игоревна | 0010390013 | |
9 | Кириленко Роман Валентинович | 0010390014 | |
10 | Марченко Виктория Александровна |
0010390015 |
Список лицевых счетов |
|||
Класс 7 "Б" |
|||
№ п/п | Фамилия Имя Отчество | Лицевой счет | |
1 | Васильева Таисия Андреевна | 0010400002 | |
2 | Захарова Таисия Павловна | 0010400003 | |
3 | Можар Анна Вячеславовна | 0010400004 | |
4 | Мулярчик Карина Ивановна | 0010400005 | |
5 | Шашкова Софья Антоновна | 0010400006 | |
6 | Щербина Ева Александровна | 0010400007 | |
7 | Синкевич Никита Дмитриевич | 0010400009 | |
8 | Губанова Лиана Николаевна | 0010400010 | |
9 | Мехедко Милана Максимовна | 0010400011 | |
10 | Петрашевич Иван Андреевич | 0010400012 | |
11 | Эмир Ниса | 0010400013 |
Список лицевых счетов | |||
Класс 8 "А" |
|||
№ п/п | Фамилия Имя Отчество | Лицевой счет | |
1 | Буглак Анна Денисовна | 0010410001 | |
2 | Гайван Дарья Сергеевна | 0010410002 | |
3 | Девяткин Александр Алексеевич | 0010410003 | |
4 | Кудина Елизавета Дмитриевна | 0010410004 | |
5 | Марчук Екатерина Владимировна | 0010410006 | |
6 | Мелещук Ксения Сергеевна | 0010410007 | |
7 | Островская Валерия Васильевна | 0010410009 | |
8 | Плясецкий Илья Витальевич | 0010410010 | |
9 | Привальчук Елизавета Андреевна |
0010410011 | |
10 | Скребкова Ника Андреевна | 0010410013 | |
11 | Смильгина Варвара Алексеевна | 0010410014 | |
12 | Шибанова Марита Андреевна | 0010410016 | |
13 | Эйхман Алиссия Юрьевна | 0010410018 | |
14 | Ярмош Анастасия Александровна |
0010410019 | |
15 | Хадкевич Евгения Тарасовна | 0010410022 |
Список лицевых счетов | |||
Класс 8 "Б" | |||
№ п/п | Фамилия Имя Отчество | Лицевой счет | |
1 | Бежок Карина Дмитриевна | 0010420001 | |
2 | Бородко Милана Андреевна | 0010420002 | |
3 | Василевская Елизавета Сергеевна |
0010420003 | |
4 | Германенко Варвара Владимировна |
0010420004 | |
5 | Гущина Елизавета Николаевна | 0010420005 | |
6 | Казацкая Надежда Сергеевна | 0010420006 | |
7 | Король Елизавета Ильинична | 0010420009 | |
8 | Михаленко Федор Константинович |
0010420010 | |
9 | Одинцова Софья Денисовна | 0010420011 | |
10 | Олесюк Лилия Александровна | 0010420012 | |
11 | Любченко Татьяна Геннадьевна | 0010420013 | |
12 | Харченко Ульяна Дмитриевна | 0010420014 |
Список лицевых счетов | |||
Класс 9 "А" | |||
№ п/п | Фамилия Имя Отчество | Лицевой счет | |
1 | Волчкова Алина Вадимовна | 0010430001 | |
2 | Зыгмантович Анна Игоревна | 0010430002 | |
3 | Ковриго Анна Владимировна | 0010430003 | |
4 | Коропниченко Никита Викторович | 0010430004 | |
5 | Крытынская Надежда Евгеньевна | 0010430006 | |
6 | Курило Варвара Вадимовна | 0010430007 | |
7 | Малаев Владислав Александрович |
0010430008 | |
8 | Мироян Виктория Константиновна |
0010430009 | |
9 | Соколова Алина Леонардовна | 0010430012 | |
10 | Плясецкая Полина Витальевна | 0010430013 |
Список лицевых счетов | |||
Класс 9 "Б" | |||
№ п/п | Фамилия Имя Отчество | Лицевой счет | |
1 | Баркун Милана Андреевна | 0010550001 | |
2 | Дрозд Арина Андреевна | 0010550005 | |
3 | Еремина Алиса Вячеславовна | 0010550006 | |
4 | Залесский Кирилл Андреевич | 0010550007 | |
5 | Кузнецова Анна Константиновна | 0010550010 | |
6 | Морова Мелисса Андреевна | 0010550011 | |
7 | Музалевская Мария Игоревна | 0010550012 | |
8 | Поляков Данила Валентинович | 0010550013 | |
9 | Розыченкова Аполинария Игоревна |
0010550014 | |
10 | Панова Карина Антоновна | 0010550018 |